HL**-103型甲烷化催化劑** H**L-103型甲烷化催化劑以氧化鋁為載體,載有鎳活性組份及助劑。該催化劑具有優異的抗壓耐磨強度和十分優異的低溫反應活性,熱穩定性非常好。該劑的使用壽命較同類產品長30%,可達5**年以上。本催化劑為預還原態。也可以做成氧化態。
用途:主要用于合成氨的氫氮氣或富氫氣體中少量碳氧化物加氫后變成甲烷。該產品在國內外生產裝置的工業應用中取得了普遍成功,深得用戶好評和信賴。
HL-103SH理化性質:
指 標 名 稱 | 指 標 |
---|---|
外觀 | 黑 色 球 狀 |
規格,mm | 3-5 |
徑向抗壓碎強度均值,N/粒 ≥ | 80 |
堆積密度,kg/L | 0.75–0.85 |
鎳(Ni)含量,% ≥ | 18 |
磨耗,wt% | 3max |
催化活性 | 0.05NL CH4/h/g催化劑 |
參考使用的工藝條件:
工藝條件 | 壓力,Mpa | 溫度,℃ | 空速,hr-1 |
---|---|---|---|
3.0 | 250-300 | 7000-10000 | |
原 料 | CO2 1.2%,其余為3:1氫氮氣 | ||
生 成 物 | CO2+CO 總含量不高于10ppm. |
HL-103H理化性質:
指 標 名 稱 | 指 標 |
---|---|
外觀 | 黑 色 柱 狀 |
規格,mm | ∮(5–6)×(5–20) |
徑向抗壓碎強度均值,N/cm ≥ | 150 |
堆積密度,kg/L | 0.80 –0.90 |
鎳(Ni)含量,% ≥ | 18 |
磨耗,wt% | 5max |
催化活性 | 0.05NL CH4/h/g催化劑 |
參考使用的工藝條件:
工藝條件 | 壓力,Mpa | 溫度,℃ | 空速,hr-1 |
---|---|---|---|
3.0 | 250-300 | 7000-10000 | |
原 料 | CO2 1.2%,其余為3:1氫氮氣 | ||
生 成 物 | CO2+CO 總含量不高于10ppm. |
HL-103TH理化性質:
指 標 名 稱 | 指 標 |
---|---|
外觀 | 片狀 |
規格,mm | 5*5 |
徑向抗壓碎強度均值,N/粒 ≥ | 80 |
堆積密度,kg/L | 0.85-0.95 |
鎳(Ni)含量,% ≥ | 34 min |
磨耗,wt% | 3max |
催化活性 | 0.05NL CH4/h/g催化劑 |
參考使用的工藝條件:
工藝條件 | 壓力,Mpa | 溫度,℃ | 空速,hr-1 |
---|---|---|---|
3.0 | 250-430 | 7000-12000 | |
原 料 | CO 0.3%,其余為3:1氫氮氣 | ||
生 成 物 | 總含量不高于1ppm. |