陶瓷規整填料具有優異的耐酸耐熱性能,能耐除氫氟酸以外的各種無機酸、有機酸及有機溶劑的腐蝕??稍诟鞣N高、低溫場合使用,應用范圍十分廣泛??捎糜谑?、化工、煤化工、精細化工、化肥、硫酸、冶煉、電力、環保等行業中的干燥塔、吸收塔、冷卻塔、脫硫塔、精餾塔、洗滌塔、再生塔等塔器之中。
陶瓷規整填料國外稱凱派克(Kelapak)填料。是由許多具有相同幾何形狀的填料單元體組成,瓷質規整波紋板填料的單元體是由相互平行疊加的波紋片構成。根據波紋片豎向傾角的不同,可分為X型和Y型兩類,X型的傾角為30°,Y型的傾角為45°。它具有效率高、壓降低、處理量大、持液量小、放大效應不明顯、操作彈性大等一系列優點。由于其具有獨特的結構,良好的親水性能,在陶瓷表面可形成極薄的液膜,液膜的湍動及氣流的傾斜曲折通道能促進氣流但又不阻擋氣流,使本填料效率能與金屬波紋填料相匹美。
主要技術參數
型號 | 比表面積 (m2/m3) | 空隙率 (m3/m3) | 水力直徑 (mm) | 液體負荷 (m3/m2.h) | 最大 F因子(m/s(kg/m3)0.5) | 壓力降(mmHg/m) | 理論板數(1/m) | 堆積密度(kg/m3) | 傾角度 | 峰高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100X | 100 | 92 | 30 | 0.2-100 | 3.5 | 1.5 | 1 | 280 | 30° | 30 |
125Y | 125 | 90 | 28 | 0.2-100 | 3.0 | 1.5 | 1.8 | 320 | 45° | 23 |
125X | 125 | 90 | 28 | 0.2-100 | 3.2 | 1.8 | 1.5 | 300 | 30° | 23 |
150Y | 150 | 85 | 15 | 0.2-100 | 2.8 | 1.8 | 2 | 370 | 45° | 17 |
150X | 150 | 85 | 15 | 0.2-100 | 3.0 | 2 | 1.8 | 350 | 30° | 17 |
250Y | 250 | 80 | 12 | 0.2-100 | 2.6 | 2 | 2.5 | 420 | 45° | 13 |
250X | 250 | 80 | 12 | 0.2-100 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 400 | 30° | 13 |
350Y | 350 | 78 | 10 | 0.2-100 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 470 | 45° | 9 |
350X | 350 | 78 | 10 | 0.2-100 | 2.6 | 3 | 2.5 | 450 | 30° | 9 |
400Y | 400 | 75 | 8 | 0.2-100 | 2.0 | 3 | 3 | 500 | 45° | 7.5 |
400X | 400 | 75 | 8 | 0.2-100 | 2.2 | 4 | 2.8 | 480 | 30° | 7.5 |
450Y | 450 | 72 | 7 | 0.2-100 | 1.8 | 4 | 4 | 520 | 45° | 8 |
450X | 450 | 72 | 7 | 0.2-100 | 2.0 | 4.5 | 3-4 | 500 | 30° | 8 |
470X | 470 | 75 | 7 | 0.2-100 | 1.8 | 5 | 5 | 540 | 30° | 7 |
備注:可根據客戶要求,生產不同比表面積的非定型規整填料。
物理特性
耐溫度(℃) | 吸水率(%) | 耐酸度(%) | 耐堿度(%) | 抗壓強度(Mpa) | 莫氏硬度(級) |
---|---|---|---|---|---|
1400 | ≤0.5 | ≥99.8 | ≥92 | ≥130 | ≥7 |